Digitale Stützlastwaage, Mit Bluetooth
ATSensoTec
Regular price:
88,95 €
Sold out
Our payment methods:
Product number:
FRA127494
Delivery time:
1-2 Tage
Our benefits
- Free shipping
- Shipping within 24h
- 30 days money back guarantee
- Purchase comfortable on account
Description
Product information "Digitale Stützlastwaage, Mit Bluetooth"
Der Testsieger der Fachzeitschrift Caravaning unter den Stützlastwaagen überzeugt in den Disziplinen Messgenauigkeit, Messbereich bis 150 kg, Ablesung und Handhabung, auch für Tandemachser.
- optimale Höheneinstellung für die präzise Messung durch einstellbaren Fuß
- sicherer Stand bei der Messung
- laufende Kontrolle während des Beladens
- kein mehrfaches Messen und Umladen mehr
- jederzeit messen ohne Zugfahrzeug
- Reduzierung der Unfallgefahr durch optimale Stützlast
- Anzeige: digital in Stufen von 0,5 kg
- Stromversorgung 9-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
Properties
| Artikelnummer Beim Lieferanten: | 20100038 |
|---|---|
| Bruttogewicht: | 523 g |
| Farbe: | orange |
| Gtin: | 4270003865937 |
| Hersteller Nummer: | 20100038 |
| Katalogkategorie: | 06 Fahrzeug |
| Kein Bildexport: | Nein |
| Lieferant: | ATSensoTec UG haftungsbeschränkt |
| Marke Select: | ATSensoTec |
| Maße Breite: | 90 mm |
| Maße Höhe: | 340 mm |
| Maße Tiefe: | 50 mm |
| Name: | Digitale Stützlastwaage, Mit Bluetooth |
| Nettogewicht: | 523 g |
| Packmaß Größtes Maß: | 33,5 cm |
| Packmaß Kleinstes Maß: | 5,4 cm |
| Packmaß Mittleres Maß: | 15,6 cm |
| Suchbegriffe: | Deichselwaagen, Gewichtskontrollgeräte, Messgeräte, Stützlastwaagen, Waagen |
| Text 2: | Ergänzt die Eigenschaften der Stützlastwaage STB 150 mit Bluetooth-Schnittstelle und App (Apple und Android) für noch komfortableres, sicheres Beladen. Gewichtsanzeige zusätzlich per App am Mobilgerät. |
| Tragfähigkeit: | 150 kg |
| Typ: | STB 150 Bluetooth |
| Ursprungsland: | DE |
| Variante: | Mit Bluetooth |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
YouTube
Product information "Digitale Stützlastwaage, Mit Bluetooth"